Noticias IMR

Máquinas de recarga, prensas, balanzas, tolvas, dies, pólvoras, fulminantes, vainas, puntas, etc
parmesano
Gran usuario
Gran usuario
Mensajes: 4188
Registrado: Mar Feb 03, 2009 8:12 pm
Ubicación: Esperando ser indemnizado por Kretina

Re: Noticias IMR

Mensaje por parmesano » Lun Dic 17, 2012 11:02 am

CAF escribió:Hola parmesano,

No, está equivocado. No es la mejor. Es la mejor para, p/eje, el .308 Win. Para el .30-06 es demasiado rápida salvo, quizás, para puntas de 150 grs para abajo. La densidad de carga óptima, es decir, con la vaina llena, con apenas o sin compresión, y la mejor relación presión/velocidad con puntas de 165 a 200 grs la logras con la 4831. Si fuera a usar puntas de 150 a 180 grs, la 4350 va también fenómeno!!! Si SOLO fuera a usar puntas de 150 a 165 grs, no necesitaría otra que la 4350. Y si fuera a usar SOLO puntas de 165 y 180grs, la 4831 me daría alguna ventaja. Hilando fino...

Saludos!

CAF

Esos son los rangos de peso que uso en el 30 06...le entro a esa entonces......
Y para el 243W????....Conocés para ese calibre?...Gracias por los aportes..
Abrazo
CAF
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensajes: 12955
Registrado: Lun Feb 25, 2008 6:03 pm

Re: Noticias IMR

Mensaje por CAF » Lun Dic 17, 2012 11:41 am

Hola parmesano,

Las mismas que para el .30-06! La 4350 o la 4831. El que te puede dar los mejores datos es Juancho, alias "el243winchester"!!

Saludos!!

CAF
parmesano
Gran usuario
Gran usuario
Mensajes: 4188
Registrado: Mar Feb 03, 2009 8:12 pm
Ubicación: Esperando ser indemnizado por Kretina

Re: Noticias IMR

Mensaje por parmesano » Lun Dic 17, 2012 11:51 am

(-Y) ...Gracias CAF....
Abrazo...
300 magnum
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado
Mensajes: 6523
Registrado: Vie Oct 10, 2008 12:11 am
Ubicación: pinamar
Contactar:

Re: Noticias IMR

Mensaje por 300 magnum » Lun Dic 17, 2012 2:02 pm

parmesano escribió:
CAF escribió:Hola parmesano,

No, está equivocado. No es la mejor. Es la mejor para, p/eje, el .308 Win. Para el .30-06 es demasiado rápida salvo, quizás, para puntas de 150 grs para abajo. La densidad de carga óptima, es decir, con la vaina llena, con apenas o sin compresión, y la mejor relación presión/velocidad con puntas de 165 a 200 grs la logras con la 4831. Si fuera a usar puntas de 150 a 180 grs, la 4350 va también fenómeno!!! Si SOLO fuera a usar puntas de 150 a 165 grs, no necesitaría otra que la 4350. Y si fuera a usar SOLO puntas de 165 y 180grs, la 4831 me daría alguna ventaja. Hilando fino...

Saludos!

CAF

Esos son los rangos de peso que uso en el 30 06...le entro a esa entonces......
Y para el 243W????....Conocés para ese calibre?...Gracias por los aportes..
Abrazo


Lalo , segun tabla entre 60 y 80 grains de punta la mayor velocidad la da la 4064 , ya a partir de los 85 grains le saca mucha diferencia la R19 y en 100 grains la R22 .
Esto es lo que dice el manual Lyman , cuando tuve .243 no se conseguia nada y con lo unico que recargaba era con A27 .
Saludos.

Marcelo.
Avatar de Usuario
Ferltd
Mensajes: 788
Registrado: Mar Ene 11, 2011 7:59 am
Ubicación: Vte. López, Pcia. Buenos Aires/Punilla, Córdoba

Re: Noticias IMR

Mensaje por Ferltd » Lun Dic 17, 2012 2:15 pm

CAF escribió:Hola parmesano,

Las mismas que para el .30-06! La 4350 o la 4831. El que te puede dar los mejores datos es Juancho, alias "el243winchester"!!

Saludos!!

CAF
Estimado CAF, según he leído en foros americanos y en la página de IMR la mejor para el 308w para puntas de 165/168gn es la IMR3031. ¿Es así?. ¿Que tan similar es a la R15? Desde ya agradecido.
No se caza para matar, sino que se mata para haber cazado.
Ortega&Gasset
CAF
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensajes: 12955
Registrado: Lun Feb 25, 2008 6:03 pm

Re: Noticias IMR

Mensaje por CAF » Lun Dic 17, 2012 4:37 pm

Hola Ferltd,

Mira, para el .308 andan muy bien todas las pólvoras de velocidad media:
3031, 4895, 4064, 4320 entre las IMR y sus similares de otras marcas (eje: Hodgdon 4895)
R15, ideal en todo sentido.
Varget (Hodgdon) y la mencionada H4895. Además las esféricas de Hodgdon: BC-2, 380, 414.
Accurate la 2520 (esta última espectacular) tipo granos esféricos, quizás de lo mejor para el .308 junto con la R15. Además las otras esféricas medias de Accurate, la 2460 y la 2495. Además las tipo cilíndricas de Accurate como la misma 4064.

Como ves todas las de velocidad media van bien.

La 3031 no es mala. Sobre todo para puntas de 150 grs. Allí anda perfecto. Incluso dependiendo del rifle, también para 165.
La R15, para mi, es LA POLVORA para el .308. Y la 4064 va también de maravilla. Mejor para mi gusto que la 3031.
Cuando califico como mejor, tomo en cuenta, descontando la precisión, la pólvora que me da mejor curva de presión/velocidad.

Saludos!

CAF
Avatar de Usuario
Ferltd
Mensajes: 788
Registrado: Mar Ene 11, 2011 7:59 am
Ubicación: Vte. López, Pcia. Buenos Aires/Punilla, Córdoba

Re: Noticias IMR

Mensaje por Ferltd » Lun Dic 17, 2012 6:30 pm

Muchas gracias por la respuesta. Completa, detallada, profesional. Gracias por su tiempo en escribir.
No se caza para matar, sino que se mata para haber cazado.
Ortega&Gasset
Avatar de Usuario
Puntano
Usuario
Usuario
Mensajes: 1603
Registrado: Jue Ene 01, 2009 4:52 pm
Ubicación: San Luis

Re: Noticias IMR

Mensaje por Puntano » Mar Dic 18, 2012 12:13 am

CAF escribió:Hola Ferltd,

Mira, para el .308 andan muy bien todas las pólvoras de velocidad media:
3031, 4895, 4064, 4320 entre las IMR y sus similares de otras marcas (eje: Hodgdon 4895)
R15, ideal en todo sentido.
Varget (Hodgdon) y la mencionada H4895. Además las esféricas de Hodgdon: BC-2, 380, 414.
Accurate la 2520 (esta última espectacular) tipo granos esféricos, quizás de lo mejor para el .308 junto con la R15. Además las otras esféricas medias de Accurate, la 2460 y la 2495. Además las tipo cilíndricas de Accurate como la misma 4064.

Como ves todas las de velocidad media van bien.

La 3031 no es mala. Sobre todo para puntas de 150 grs. Allí anda perfecto. Incluso dependiendo del rifle, también para 165.
La R15, para mi, es LA POLVORA para el .308. Y la 4064 va también de maravilla. Mejor para mi gusto que la 3031.
Cuando califico como mejor, tomo en cuenta, descontando la precisión, la pólvora que me da mejor curva de presión/velocidad.

Saludos!

CAF
Estimado CAF, abusando de su generosidad le consulto: ¿cuál es la mas adecuada para un .338 WM?. Uso R19 con puntas de 225 Gn y R22 para las puntas de 250 y no tengo quejas, pero me gustaría probar alguna otra pólvora aprovechando la disponibilidad.

Desde ya muchas gracias.

Saludos
CAF
Usuario Destacado
Usuario Destacado
Mensajes: 12955
Registrado: Lun Feb 25, 2008 6:03 pm

Re: Noticias IMR

Mensaje por CAF » Mar Dic 18, 2012 7:58 am

Hola Puntano,

Sin duda la 4350 y la 4831! En un cartucho de la capacidad volumétrica del .338 la 4350 es entre 2 y 4 grs mas rapida que la R19 y la 4831 es muy, muy parecida a la R19. Ambas van a ir muy bien con esas puntas!

Saludos!

CAF
Avatar de Usuario
Puntano
Usuario
Usuario
Mensajes: 1603
Registrado: Jue Ene 01, 2009 4:52 pm
Ubicación: San Luis

Re: Noticias IMR

Mensaje por Puntano » Mar Dic 18, 2012 8:10 pm

Gracias CAF. Se vienen las pruebas con las IMR.

Saludos
DWM 7-65
Gran usuario
Gran usuario
Mensajes: 3063
Registrado: Dom Nov 07, 2010 6:19 pm

Re: Noticias IMR

Mensaje por DWM 7-65 » Mar Dic 18, 2012 9:06 pm

Mientras tuve el 3006 no usé 4064, pero para MÍ le calza muy bien. Compartíamos torneos de silueta metálica con un conocido yo ya usaba el 7 rem. y él lo hacía con 3006. Mi recarga, 160gr a 2900 fps una dulcura para tirar a brazo alzado, al 06 lo cargaba con 4064 y Sierra HPBT 165gr. No les sabría decir a cuánto volaba ese 30-06 pero les aseguro que en la silueta de 300 mts ( siempre el carnero) apretaba el gatillo y se desparramaba el chapón, parecían que se superponían detonación y bolsazo bastante más encimado que mi tiro. Y aunque pudiese parecerle a uno "solamente una sensación" no pasaba lo mismo con el 25-06 con 120gr a casi 3100 fps que usaba mi armero. también noté que mi tiro volteaba la silueta como con un empujón, cuando impactaba el 06 parecía que la cagaban de una patada, las tiraba a la mie!#@. Observaciones nomás.
parmesano
Gran usuario
Gran usuario
Mensajes: 4188
Registrado: Mar Feb 03, 2009 8:12 pm
Ubicación: Esperando ser indemnizado por Kretina

Re: Noticias IMR

Mensaje por parmesano » Mar Dic 18, 2012 10:49 pm

Nadie conoce alguna página que hable de la IMR????
Avatar de Usuario
Tango
Mensajes: 813
Registrado: Sab Oct 25, 2008 4:42 pm

Re: Noticias IMR

Mensaje por Tango » Mar Dic 18, 2012 10:54 pm

Avatar de Usuario
el243winchester
Forista expulsado
Mensajes: 7621
Registrado: Mié May 13, 2009 1:36 am

Re: Noticias IMR

Mensaje por el243winchester » Mar Dic 18, 2012 11:11 pm

para estas cosas existe los manuales de recarga pareciera hoy olvidados !!!! hay quetener al menos uno de cada marca de polvora y de puntas para sacar conclusiones . las pagina algunas son buenas , pero jamas lo son como los manuales .
ImagenSumate a la legítima defensa del Tiro Federal de Rosario! Hoy es el TFR, mañana puede ser tu club.
CARLOS A PAOLTRONI
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado
Mensajes: 5953
Registrado: Vie Mar 20, 2009 11:41 am

Re: Noticias IMR

Mensaje por CARLOS A PAOLTRONI » Mié Dic 19, 2012 12:23 am

CARLOS A PAOLTRONI
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado
Mensajes: 5953
Registrado: Vie Mar 20, 2009 11:41 am

Re: Noticias IMR

Mensaje por CARLOS A PAOLTRONI » Mié Dic 19, 2012 12:30 am

Cartridge: 308 Winchester
Load Type: Rifle
Starting Loads
Maximum Loads

Bullet Weight (Gr.) Manufacturer Powder Bullet Diam. C.O.L. Grs. Vel. (ft/s) Pressure Grs. Vel. (ft/s) Pressure
110 GR. BAR TSX FB IMR IMR 4895 .308" 2.690" 45.0 2831 36,100 PSI 50.0C 3128 46,600 PSI
110 GR. BAR TSX FB Hodgdon H335 .308" 2.690" 47.3 3078 40,800 PSI 52.5 3358 53,900 PSI
110 GR. BAR TSX FB Hodgdon H4895 .308" 2.690" 46.1 3055 40,300 PSI 49.0C 3212 46,200 PSI
110 GR. BAR TSX FB IMR IMR 8208 XBR .308" 2.690" 45.5 2975 37,700 PSI 50.0C 3266 50,000 PSI
110 GR. BAR TSX FB IMR IMR 3031 .308" 2.690" 43.2 2913 37,700 PSI 47.0C 3170 47,700 PSI
110 GR. BAR TSX FB Hodgdon Benchmark .308" 2.690" 45.2 3005 39,700 PSI 50.2C 3316 54,200 PSI
110 GR. BAR TSX FB Hodgdon H322 .308" 2.690" 46.1 3139 48,100 PSI 49.0C 3334 59,000 PSI
110 GR. BAR TSX FB IMR IMR 4198 .308" 2.690" 39.1 3064 46,200 PSI 41.6 3251 57,600 PSI
110 GR. BAR TSX FB Hodgdon H4198 .308" 2.690" 39.9 3124 48,800 PSI 42.5 3278 58,700 PSI
125 GR. SFIRE IMR IMR 4895 .308" 2.700" 43.0 2772 42,100 PSI 48.0 3068 55,000 PSI
125 GR. SFIRE Hodgdon H335 .308" 2.700" 42.0 2840 42,100 PSI 46.5 3075 52,300 PSI
125 GR. SFIRE Hodgdon H4895 .308" 2.700" 42.0 2796 39,500 PSI 46.0C 3034 49,600 PSI
125 GR. SFIRE IMR IMR 8208 XBR .308" 2.700" 42.0 2830 41,200 PSI 46.5C 3110 54,100 PSI
125 GR. SFIRE IMR IMR 3031 .308" 2.700" 39.0 2741 40,600 PSI 43.5C 3007 51,400 PSI
125 GR. SFIRE Hodgdon Benchmark .308" 2.700" 40.0 2736 38,200 PSI 44.5C 3019 52,000 PSI
125 GR. SFIRE Hodgdon H322 .308" 2.700" 38.0 2760 43,500 PSI 42.5C 2985 52,800 PSI
125 GR. SIE SP Hodgdon Varget .308" 2.700" 48.0 3049 42,400 CUP 50.0C 3135 45,700 CUP
125 GR. SIE SP IMR IMR 4320 .308" 2.700" 48.7 2952 46,400 PSI 53.0C 3167 55,200 PSI
125 GR. SIE SP IMR IMR 4064 .308" 2.700" 46.0 2891 42,500 PSI 50.1C 3119 52,100 PSI
125 GR. SIE SP Winchester 748 .308" 2.700" 52.0 3175 50,000 CUP
125 GR. SIE SP Hodgdon BL-C(2) .308" 2.700" 48.0 2876 35,900 CUP 52.0 3069 42,600 CUP
125 GR. SIE SP IMR IMR 4895 .308" 2.700" 48.0 2969 45,600 PSI 51.8C 3185 55,200 PSI
125 GR. SIE SP Hodgdon H335 .308" 2.700" 44.0 2840 37,500 CUP 48.0 3080 48,200 CUP
125 GR. SIE SP Hodgdon H4895 .308" 2.700" 45.0 2891 36,800 CUP 49.0C 3127 48,400 CUP
125 GR. SIE SP IMR IMR 8208 XBR .308" 2.700" 46.0 3000 50,200 PSI 49.2C 3174 60,100 PSI
125 GR. SIE SP IMR IMR 3031 .308" 2.700" 43.2 2866 40,200 PSI 48.0C 3194 58,100 PSI
125 GR. SIE SP Hodgdon Benchmark .308" 2.700" 43.0 2821 40,600 CUP 47.5 3070 50,700 CUP
125 GR. SIE SP Hodgdon H322 .308" 2.700" 42.0 2888 43,400 CUP 45.0 3052 51,400 CUP
125 GR. SIE SP Hodgdon H4198 .308" 2.700" 36.0 2841 46,600 CUP 39.5 2988 49,800 CUP
130 GR. SPR HP Hodgdon CFE 223 .308" 2.615" 52.0 3054 49,600 PSI 54.0 3202 59,500 PSI
130 GR. SPR HP Hodgdon Varget .308" 2.615" 47.0 2975 42,900 CUP 50.0C 3130 50,400 CUP
130 GR. SPR HP IMR IMR 4320 .308" 2.615" 46.8 2819 44,100 PSI 52.0C 3140 59,600 PSI
130 GR. SPR HP IMR IMR 4064 .308" 2.615" 45.0 2809 43,600 PSI 49.5C 3036 52,300 PSI
130 GR. SPR HP Hodgdon BL-C(2) .308" 2.615" 48.0 2897 42,400 CUP 51.5 3089 49,700 CUP
130 GR. SPR HP IMR IMR 4895 .308" 2.615" 45.9 2867 44,500 PSI 51.0C 3153 57,800 PSI
130 GR. SPR HP Hodgdon H335 .308" 2.615" 43.0 2805 40,400 CUP 46.0 2980 49,700 CUP
130 GR. SPR HP Hodgdon H4895 .308" 2.615" 45.0 2903 41,800 CUP 49.0C 3099 50,100 CUP
130 GR. SPR HP IMR IMR 8208 XBR .308" 2.615" 43.0 2834 46,900 PSI 48.0C 3110 62,100 PSI
130 GR. SPR HP IMR IMR 3031 .308" 2.615" 42.0 2827 42,600 PSI 46.7C 3130 59,800 PSI
130 GR. SPR HP Hodgdon Benchmark .308" 2.615" 41.0 2704 38,800 CUP 46.0 2985 50,100 CUP
130 GR. SPR HP Hodgdon H322 .308" 2.615" 40.0 2754 41,200 CUP 43.0 2924 49,800 CUP
130 GR. SPR HP Hodgdon H4198 .308" 2.615" 35.0 2745 44,700 CUP 37.0 2837 49,700 CUP
150 GR. NOS BT IMR IMR 4007 SSC .308" 2.800" 44.7 2578 44,700 PSI 48.0C 2742 51,300 PSI
150 GR. NOS BT Hodgdon CFE 223 .308" 2.800" 48.4 2764 44,500 PSI 51.5 2974 57,000 PSI
150 GR. NOS BT Hodgdon Varget .308" 2.800" 44.0 2788 43,300 CUP 47.0C 2937 50,300 CUP
150 GR. NOS BT IMR IMR 4320 .308" 2.800" 44.1 2658 44,600 PSI 49.0C 2936 59,800 PSI
150 GR. NOS BT IMR IMR 4064 .308" 2.800" 43.0 2663 44,700 PSI 47.7C 2903 57,100 PSI
150 GR. NOS BT Winchester 748 .308" 2.800" 48.5 2865 48,000 CUP
150 GR. NOS BT Hodgdon BL-C(2) .308" 2.800" 45.0 2661 40,200 CUP 48.0 2839 50,000 CUP
150 GR. NOS BT IMR IMR 4895 .308" 2.800" 42.6 2631 42,300 PSI 47.3C 2920 57,700 PSI
150 GR. NOS BT Hodgdon H335 .308" 2.800" 41.0 2619 42,600 CUP 44.0 2787 51,200 CUP
150 GR. NOS BT Hodgdon H4895 .308" 2.800" 43.0 2742 43,200 CUP 45.5 2870 51,000 CUP
150 GR. NOS BT IMR IMR 8208 XBR .308" 2.800" 40.0 2604 45,500 PSI 44.5C 2870 60,800 PSI
150 GR. NOS BT IMR IMR 3031 .308" 2.800" 40.2 2658 44,300 PSI 43.5C 2881 59,200 PSI
150 GR. NOS BT Hodgdon Benchmark .308" 2.800" 39.0 2521 38,800 CUP 43.0 2752 49,900 CUP
150 GR. NOS BT Hodgdon H322 .308" 2.800" 37.0 2508 39,100 CUP 40.0 2702 50,500 CUP
150 GR. NOS BT IMR Trail Boss .308" 2.800" 10.0 1176 25,800 PSI 14.0 1417 27,100 PSI
150 GR. NOS E-TIP Hodgdon CFE 223 .308" 2.800" 49.0 2865 52,300 PSI 51.1 2990 60,400 PSI
150 GR. NOS E-TIP Hodgdon Varget .308" 2.800" 42.3 2670 46,700 PSI 46.5C 2914 60,400 PSI
150 GR. NOS E-TIP IMR IMR 4320 .308" 2.800" 43.7 2637 48,100 PSI 47.6 2876 60,100 PSI
150 GR. NOS E-TIP IMR IMR 4064 .308" 2.800" 42.9 2659 47,500 PSI 46.7C 2883 59,800 PSI
150 GR. NOS E-TIP Winchester 748 .308" 2.800" 43.9 2762 50,800 PSI 47.3 2923 59,600 PSI
150 GR. NOS E-TIP Hodgdon BL-C(2) .308" 2.800" 43.7 2654 47,800 PSI 47.0 2868 60,100 PSI
150 GR. NOS E-TIP IMR IMR 4895 .308" 2.800" 42.7 2684 48,800 PSI 46.5C 2899 60,100 PSI
150 GR. NOS E-TIP Hodgdon H335 .308" 2.800" 40.4 2551 46,500 PSI 43.4 2790 59,100 PSI
150 GR. NOS E-TIP Hodgdon H4895 .308" 2.800" 41.5 2677 48,700 PSI 45.6 2893 60,500 PSI
150 GR. NOS E-TIP IMR IMR 8208 XBR .308" 2.800" 40.8 2659 45,900 PSI 44.3 2889 60,000 PSI
150 GR. NOS E-TIP IMR IMR 3031 .308" 2.800" 39.3 2628 48,500 PSI 42.8 2839 60,100 PSI
150 GR. NOS E-TIP Hodgdon Benchmark .308" 2.800" 39.9 2629 47,300 PSI 43.0 2819 59,600 PSI
CARLOS A PAOLTRONI
Usuario Avanzado
Usuario Avanzado
Mensajes: 5953
Registrado: Vie Mar 20, 2009 11:41 am

Re: Noticias IMR

Mensaje por CARLOS A PAOLTRONI » Mié Dic 19, 2012 12:31 am

155 GR. SIE HPBT Hodgdon H414 .308" 2.775" 48.0 2625 40,500 CUP 51.0 2793 50,200 CUP
155 GR. SIE HPBT Winchester 760 .308" 2.775" 48.0 2625 40,500 CUP 51.0 2793 50,200 CUP
155 GR. SIE HPBT IMR IMR 4007 SSC .308" 2.775" 46.5 2592 41,700 PSI 49.5C 2751 49,900 PSI
155 GR. SIE HPBT Hodgdon CFE 223 .308" 2.775" 49.5 2846 50,900 PSI 51.0 2966 60,500 PSI
155 GR. SIE HPBT Hodgdon Varget .308" 2.775" 44.0 2759 41,300 CUP 47.0C 2909 49,400 CUP
155 GR. SIE HPBT IMR IMR 4320 .308" 2.775" 44.0 2622 44,800 PSI 48.5C 2875 58,400 PSI
155 GR. SIE HPBT IMR IMR 4064 .308" 2.775" 43.0 2602 42,900 PSI 47.5C 2871 56,500 PSI
155 GR. SIE HPBT Hodgdon BL-C(2) .308" 2.775" 45.0 2658 37,500 CUP 48.0 2867 49,600 CUP
155 GR. SIE HPBT IMR IMR 4895 .308" 2.775" 43.5 2664 45,100 PSI 47.5C 2897 58,200 PSI
155 GR. SIE HPBT Hodgdon H335 .308" 2.775" 41.0 2646 42,100 CUP 43.5 2779 49,900 CUP
155 GR. SIE HPBT Hodgdon H4895 .308" 2.775" 43.0 2735 42,000 CUP 46.0 2873 49,700 CUP
155 GR. SIE HPBT IMR IMR 8208 XBR .308" 2.775" 41.0 2619 47,300 PSI 45.3 2854 60,900 PSI
155 GR. SIE HPBT IMR IMR 3031 .308" 2.775" 39.5 2594 43,400 PSI 43.2C 2832 58,500 PSI
155 GR. SIE HPBT Hodgdon Benchmark .308" 2.775" 39.0 2538 41,900 CUP 43.0 2753 50,200 CUP
155 GR. SIE HPBT Hodgdon H322 .308" 2.775" 38.0 2588 42,400 CUP 41.0 2710 49,400 CUP
165 GR. HDY SP Hodgdon H414 .308" 2.750" 48.0 2537 43,500 CUP 52.0 2704 49,200 CUP
165 GR. HDY SP Winchester 760 .308" 2.750" 48.0 2537 43,500 CUP 52.0 2704 49,200 CUP
165 GR. HDY SP IMR IMR 4007 SSC .308" 2.750" 45.1 2539 45,500 PSI 48.0C 2656 51,100 PSI
165 GR. HDY SP Hodgdon CFE 223 .308" 2.750" 45.4 2649 46,700 PSI 48.3 2839 61,500 PSI
165 GR. HDY SP Hodgdon Varget .308" 2.750" 42.0 2582 40,800 CUP 46.0C 2773 50,500 CUP
165 GR. HDY SP IMR IMR 4320 .308" 2.750" 43.0 2536 46,900 PSI 46.5C 2730 58,400 PSI
165 GR. HDY SP IMR IMR 4064 .308" 2.750" 42.0 2554 47,700 PSI 46.3C 2767 59,700 PSI
165 GR. HDY SP Hodgdon BL-C(2) .308" 2.750" 44.0 2528 37,700 CUP 47.5 2738 49,700 CUP
165 GR. HDY SP IMR IMR 4895 .308" 2.750" 42.7 2584 49,200 PSI 45.5C 2745 58,800 PSI
165 GR. HDY SP Hodgdon H335 .308" 2.750" 39.0 2432 44,500 CUP 42.0 2608 49,100 CUP
165 GR. HDY SP Hodgdon H4895 .308" 2.750" 41.0 2525 38,600 CUP 43.5 2694 50,000 CUP
165 GR. HDY SP IMR IMR 8208 XBR .308" 2.750" 38.5 2491 49,100 PSI 42.8 2691 60,200 PSI
165 GR. HDY SP IMR IMR 3031 .308" 2.750" 39.1 2537 49,600 PSI 41.6 2697 59,800 PSI
165 GR. HDY SP Hodgdon Benchmark .308" 2.750" 38.5 2438 40,200 CUP 42.5 2647 50,500 CUP
168 GR. BAR TTSX BT Hodgdon CFE 223 .308" 2.800" 41.0 2444 39,600 PSI 45.0C 2664 49,800 PSI
168 GR. BAR TTSX BT Hodgdon Varget .308 2.800" 41.0 2514 46,100 PSI 45.0C 2737 60,000 PSI
168 GR. BAR TTSX BT IMR IMR 4320 .308" 2.800" 42.0 2490 47,200 PSI 45.5C 2715 60,700 PSI
168 GR. BAR TTSX BT IMR IMR 4064 .308" 2.800" 43.0 2539 47,400 PSI 45.0C 2743 58,900 PSI
168 GR. BAR TTSX BT Hodgdon BL-C(2) .308" 2.800" 43.0 2532 46,000 PSI 46.0 2697 55,000 PSI
168 GR. BAR TTSX BT IMR IMR 4895 .308" 2.800" 41.0 2514 47,400 PSI 44.0C 2692 57,800 PSI
168 GR. BAR TTSX BT Hodgdon H335 .308" 2.800" 39.0 2500 46,800 PSI 42.0 2661 56,100 PSI
168 GR. BAR TTSX BT Hodgdon H4895 .308" 2.800" 39.0 2497 45,100 PSI 43.0C 2727 59,900 PSI
168 GR. BAR TTSX BT IMR IMR 8208 XBR .308" 2.800" 39.0 2505 46,500 PSI 43.0C 2724 60,700 PSI
168 GR. BAR TTSX BT IMR IMR 3031 .308" 2.800" 38.0 2493 46,600 PSI 41.5C 2693 58,600 PSI
168 GR. BAR TTSX BT Hodgdon Benchmark .308" 2.800" 38.0 2458 44,500 PSI 42.0C 2686 59,500 PSI
168 GR. SIE HPBT IMR IMR 4007 SSC .308" 2.800" 43.2 2466 44,300 PSI 48.0C 2729 58,300 PSI
168 GR. SIE HPBT Hodgdon CFE 223 .308" 2.800" 46.6 2662 48,200 PSI 49.0 2828 60,400 PSI
168 GR. SIE HPBT Hodgdon Varget .308" 2.800" 42.0 2520 41,200 CUP 46.0C 2731 50,600 CUP
168 GR. SIE HPBT IMR IMR 4320 .308" 2.800" 41.5 2463 43,800 PSI 46.0 2733 59,300 PSI
168 GR. SIE HPBT IMR IMR 4064 .308" 2.800" 41.5 2518 43,800 PSI 45.9C 2766 58,800 PSI
168 GR. SIE HPBT Hodgdon BL-C(2) .308" 2.800" 44.0 2569 39,400 CUP 47.0 2754 50,200 CUP
168 GR. SIE HPBT IMR IMR 4895 .308" 2.800" 41.0 2447 39,700 PSI 45.4C 2758 58,000 PSI
168 GR. SIE HPBT Hodgdon H335 .308" 2.800" 39.0 2451 37,700 CUP 42.0 2631 49,300 CUP
168 GR. SIE HPBT Hodgdon H4895 .308" 2.800" 41.0 2551 38,300 CUP 43.5 2703 49,500 CUP
168 GR. SIE HPBT IMR IMR 8208 XBR .308" 2.800" 39.0 2493 49,000 PSI 43.3 2707 61,500 PSI
168 GR. SIE HPBT IMR IMR 3031 .308" 2.800" 39.0 2507 43,900 PSI 42.0 2710 58,900 PSI
168 GR. SIE HPBT Hodgdon Benchmark .308" 2.800" 38.0 2416 38,100 CUP 42.0 2630 49,300 CUP
168 GR. SIE HPBT Hodgdon Titegroup .308" 2.800" 8.0 1080 25,000 CUP
168 GR. SIE HPBT Hodgdon Clays .308" 2.800" 8.0 1060 26,800 CUP
175 GR. SIE HPBT Hodgdon H414 .308" 2.800" 46.0 2484 40,300 CUP 49.0 2629 50,100 CUP
175 GR. SIE HPBT Winchester 760 .308" 2.800" 46.0 2484 40,300 CUP 49.0 2629 50,100 CUP
175 GR. SIE HPBT IMR IMR 4007 SSC .308" 2.800" 45.0 2489 46,100 PSI 48.0C 2666 56,500 PSI
175 GR. SIE HPBT Hodgdon CFE 223 .308" 2.800" 45.5 2612 49,600 PSI 47.5 2752 60,400 PSI
175 GR. SIE HPBT Hodgdon Varget .308" 2.800" 42.0 2583 42,600 CUP 45.0C 2690 48,600 CUP
175 GR. SIE HPBT IMR IMR 4320 .308" 2.800" 42.0 2471 44,000 PSI 45.7C 2687 57,600 PSI
175 GR. SIE HPBT IMR IMR 4064 .308" 2.800" 41.5 2500 45,200 PSI 45.6C 2728 59,500 PSI
175 GR. SIE HPBT Hodgdon BL-C(2) .308" 2.800" 43.0 2517 39,200 CUP 46.0 2706 50,300 CUP
175 GR. SIE HPBT IMR IMR 4895 .308" 2.800" 41.0 2463 42,800 PSI 45.0C 2704 57,800 PSI
175 GR. SIE HPBT Hodgdon H335 .308" 2.800" 38.0 2390 38,800 CUP 41.3 2592 50,100 CUP
175 GR. SIE HPBT Hodgdon H4895 .308" 2.800" 40.0 2489 39,100 CUP 42.7 2647 49,000 CUP
175 GR. SIE HPBT IMR IMR 8208 XBR .308" 2.800" 39.0 2511 52,200 PSI 42.5 2664 61,800 PSI
175 GR. SIE HPBT IMR IMR 3031 .308" 2.800" 38.0 2427 42,000 PSI 41.3 2653 59,100 PSI
175 GR. SIE HPBT Hodgdon Benchmark .308" 2.800" 38.0 2400 40,100 CUP 41.5 2590 50,800 CUP
180 GR. SPR SP Hodgdon H414 .308" 2.800" 46.0 2433 39,800 CUP 49.0 2573 47,500 CUP
